| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | SPORT ANDAHUASI | 09 | 08 | 01 | 00 | 36 | 04 | 32 | 25 |
| 2 | BAYER MUNI | 09 | 06 | 01 | 02 | 16 | 08 | 08 | 19 |
| 3 | BUENOS AIRES | 09 | 05 | 04 | 00 | 16 | 06 | 10 | 19 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 09 | 05 | 01 | 03 | 16 | 08 | 08 | 16 |
| 5 | RIO CHICO | 09 | 03 | 03 | 03 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 6 | SAN MIGUEL | 09 | 03 | 01 | 05 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 7 | JOSE BALTA | 09 | 02 | 02 | 05 | 09 | 16 | -7 | 08 |
| 8 | AMERICA ANDAHUASI | 09 | 02 | 02 | 05 | 11 | 26 | -15 | 08 |
| 9 | UNION ANDAHUASI | 09 | 02 | 01 | 06 | 11 | 23 | -12 | 07 |
| 10 | JOSE OLAYA | 09 | 00 | 02 | 07 | 06 | 21 | -15 | 02 |
Fundado el 14 de Agosto de 1916 por Entusiastas Deportistas Andahuasinos. Nuestra querida institución cumple 96 años de vida institucional y a poco de llegar al Centenario.
jueves, 19 de mayo de 2011
Tabla de Posiciones 9na Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tus comentarios al Club Sport Andahuasi.